BT4B 332716/HA1

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 3080 kN |
estática | C0 | 8150 kN |
Designação | ||
BT4B 332716/HA1 | ||
Dimensões principais | ||
d | 320 mm | |
D | 422,275 mm | |
T | 261,424 mm | |
B | 290 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 680 kN | |
Massa | ||
120 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 3080 kN |
estática | C0 | 8150 kN |
Designação | ||
BT4B 332716/HA1 | ||
Dimensões principais | ||
d | 320 mm | |
D | 422,275 mm | |
T | 261,424 mm | |
B | 290 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 680 kN | |
Massa | ||
120 kg |